デザイアーランプの入手方法
メインクエストNo.34クリア報酬
デザイアーランプの属性倍率
キーブレードは、強化するたびに強化値が+1されていきます。
+35以降は、強化値が+0.1ずつ増加するようになります。
太字のところは、属性倍率が強化されたところです。
強化値ごとにデザイアーランプの各枠の属性倍率を下記にまとめました!
強化値 | 1枠目 | 2枠目 | 3枠目 | 4枠目 | 5枠目 |
---|---|---|---|---|---|
0 | – | ×1.02 | – | 未開放 | 未開放 |
+1 | – | ×1.02 | ×1.02 | 未開放 | 未開放 |
+2 | – | ×1.04 | ×1.02 | 未開放 | 未開放 |
+3 | – | ×1.04 | ×1.04 | 未開放 | 未開放 |
+4 | – | ×1.04 | ×1.04 | ×1.08 | 未開放 |
+5 | – | ×1.08 | ×1.04 | ×1.12 | 未開放 |
+6 | – | ×1.08 | ×1.08 | ×1.16 | 未開放 |
+7 | – | ×1.12 | ×1.12 | ×1.20 | 未開放 |
+8 | – | ×1.12 | ×1.16 | ×1.24 | 未開放 |
+9 | – | ×1.16 | ×1.16 | ×1.28 | 未開放 |
+10 | – | ×1.20 | ×1.20 | ×1.32 | 未開放 |
+11 | – | ×1.24 | ×1.24 | ×1.36 | 未開放 |
+12 | – | ×1.28 | ×1.24 | ×1.40 | 未開放 |
+13 | – | ×1.28 | ×1.28 | ×1.44 | 未開放 |
+14 | – | ×1.32 | ×1.28 | ×1.48 | 未開放 |
+15 | – | ×1.32 | ×1.28 | ×1.48 | ×1.24 |
+16 | – | ×1.32 | ×1.32 | ×1.52 | ×1.36 |
+17 | – | ×1.36 | ×1.32 | ×1.56 | ×1.44 |
+18 | – | ×1.40 | ×1.36 | ×1.56 | ×1.52 |
+19 | – | ×1.40 | ×1.40 | ×1.56 | ×1.56 |
+20 | – | ×1.40 | ×1.40 | ×1.60 | ×1.60 |
+21 | – | ×1.40 | ×1.40 | ×1.60 ×1.70 |
×1.60 ×1.90 |
+22 | ×1.10 ×1.40 |
×1.40 | ×1.40 | ×1.60 ×1.70 |
×1.60 ×1.90 |
+23 | ×1.10 ×1.75 |
×1.40 ×2.10 |
×1.40 | ×1.60 ×1.70 |
×1.60 ×2.10 |
+24 | ×1.10 ×1.75 |
×1.40 ×2.10 |
×1.40 ×1.70 |
×1.80 ×2.00 |
×1.60 ×2.25 |
+25 | ×1.10 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.40 ×1.70 |
×1.80 ×2.00 |
×1.60 ×2.40 |
+26 | ×1.10 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×1.90 |
×1.80 ×2.00 |
×1.60 ×2.40 |
+27 | ×1.20 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.00 |
×1.80 ×2.00 |
×1.60 ×2.40 |
+28 | ×1.30 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.10 |
×1.80 ×2.00 |
×1.60 ×2.45 |
+29 | ×1.40 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.20 |
×1.80 ×2.00 |
×1.60 ×2.50 |
+30 | ×1.40 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.30 |
×1.80 ×2.00 |
×1.70 ×2.55 |
+31 | ×1.40 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.10 |
×1.70 ×2.55 |
+32 | ×1.40 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.20 |
×1.80 ×2.55 |
+33 | ×1.40 ×1.90 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.30 |
×1.90 ×2.55 |
+33 | ×1.40 ×2.00 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.30 |
×2.00 ×2.55 |
+35 | ×1.40 ×2.00 |
×1.60 ×2.35 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.00 ×2.55 |
+35.1 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.36 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.02 ×2.56 |
+35.2 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.36 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.04 ×2.58 |
+35.3 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.36 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.06 ×2.60 |
+35.4 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.08 ×2.60 |
+35.5 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.10 ×2.60 |
+35.6 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.12 ×2.62 |
+35.7 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.14 ×2.64 |
+35.8 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.16 ×2.66 |
+35.9 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.18 ×2.68 |
+36 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.20 ×2.70 |
+36.1 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.22 ×2.72 |
+36.2 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.24 ×2.74 |
+36.3 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.26 ×2.76 |
+36.4 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.28 ×2.78 |
+36.5 | ×1.50 ×2.00 |
×1.60 ×2.38 |
×1.50 ×2.30 |
×1.90 ×2.40 |
×2.30 ×2.80 |
デザイアーランプの強化素材
デザイアーランプを+25まで強化するために必要な素材は、マップが「アグラバー」の各種クエストで入手することができます。
強化値が+21以降になると、強化クエスト「アダマントチャレンジ」のミッションクリア報酬が必要となります。
また+25以降の強化には、イベントやアバターボードから入手できる魔石が必要になります。
強化値 | 強化素材 |
---|---|
+1 | ミスリルのかけら×3 燃え尽きた炭×1 星のかたちの砂×1 トパーズのピアス×2 |
+2 | ミスリルのかけら×3 ミスリルのしずく×1 めのうのリング×4 熱をおびた砂×10 |
+3 | ミスリルのかけら×3 鉄の原石×4 めのうのリング×8 スカラベのブローチ×4 |
+4 | ミスリルのかけら×3 ミスリルのしずく×3 オリハルコン×1 |
+5 | ミスリルのかけら×3 熱をおびた砂×15 燃えつきた炭×1 星のかたちの砂×12 |
+6 | ミスリルのかけら×3 ミスリルのしずく×5 燃えつきた炭×2 トパーズのピアス×8 |
+7 | ミスリルのかけら×3 鉄の原石×22 銀の原石×9 スカラベのブローチ×7 |
+8 | ミスリルのかけら×3 ミスリルの魔石×1 熱をおびた砂×20 残り火×8 |
+9 | ミスリルのかけら×3 燃えつきた炭×5 星のかたちの砂×26 めのうのリング×10 |
+10 | ミスリルのかけら×3 ミスリルの魔石×3 熱をおびた砂×24 スカラベのブローチ×12 |
+11 | ミスリルのかけら×3 銀の原石×18 金の原石×16 スカラベのブローチ×15 |
+12 | ミスリルのかけら×3 ミスリルの魔石×5 星のかたちの砂×32 めのうのリング×15 |
+13 | ミスリルのかけら×3 燃えつきた炭×10 残り火×26 めのうのリング×16 |
+14 | ミスリルのかけら×3 ミスリルの結晶×1 金の原石×18 熱をおびた砂×34 |
+15 | ミスリルのかけら×3 オリハルコン×2 |
+16 | ミスリルのかけら×3 ミスリルの結晶×3 星のかたちの砂×40 トパーズのピアス×16 |
+17 | ミスリルのかけら×3 銀の原石×24 残り火×12 トパーズのピアス×18 |
+18 | ミスリルのかけら×3 ミスリルの結晶×5 めのうのリング×22 スカラベのブローチ×24 |
+19 | ミスリルのかけら×3 金の原石×20 熱をおびた砂×45 トパーズのピアス×21 |
+20 | ミスリルのかけら×3 ミスリルの結晶×10 金の原石×22 トパーズのピアス×24 |
+21 | ミスリルのかけら×3 アダマント×1 熱をおびた砂×30 めのうのリング×19 |
+22 | ミスリルのかけら×3 アダマント×1 トパーズのピアス×25 スカラベのブローチ×26 |
+23 | ミスリルのかけら×3 アダマント×2 燃えつきた炭×8 星のかたちの砂×42 |
+24 | ミスリルのかけら×3 アダマント×3 ミスリルのしずく×3 ミスリルの結晶×3 |
+25 | ミスリルのかけら×3 アダマント×4 ミスリルのしずく×5 ミスリルの結晶×5 |
+26 | しんぴの魔石×1 |
+27 | しんぴの魔石×2 |
+28 | しんぴの魔石×2 |
+29 | しんぴの魔石×3 |
+30 | しんぴの魔石×3 |
+31 | しんぴの魔石×4 |
+32 | しんぴの魔石×5 |
+33 | しんぴの魔石×6 |
+34 | しんぴの魔石×8 |
+35 | しんぴの魔石×10 |
+35.1 | しんぴの魔石×5 |
+35.2 | しんぴの魔石×5 |
+35.3 | しんぴの魔石×5 |
+35.4 | しんぴの魔石×5 |
+35.5 | しんぴの魔石×5 |
+35.6 | しんぴの魔石×6 |
+35.7 | しんぴの魔石×6 |
+35.8 | しんぴの魔石×6 |
+35.9 | しんぴの魔石×6 |
+36 | しんぴの魔石×6 |
+36.1 | しんぴの魔石×7 |
+36.2 | しんぴの魔石×7 |
+36.3 | しんぴの魔石×7 |
+36.4 | しんぴの魔石×7 |
+36.5 | しんぴの魔石×7 |
課金なしでジュエルを集める方法
ジュエルを手に入れるためには課金が必須・・・なんて思ってませんか?ここぞという時に「ガチャが引けない!」なんてことがないよう、通勤時間や休み時間の1日5分を使って無料でジュエルを集める方法をご紹介。
コメントを残す